Ціни на покрівельні роботи у Харкові — прайс 2026
Зібрали основні види робіт у зрозумілий прайс: підготовка даху, монтаж покриття, плоска покрівля, гаражі, водостоки, примикання та локальний ремонт. Це орієнтири за роботу без вартості матеріалів.
Скатні дахи: основа та покриття
Кроквяна система, утеплення, обрешітка та основні покрівельні матеріали.
| Робота | Од. | Орієнтовна ціна, грн | Що враховано |
|---|---|---|---|
| Монтаж утеплювача покрівлі | м² | 60–175 | Мінеральна вата або плити; остаточна ціна залежить від товщини шару. |
| Монтаж / підсилення крокв | м² | 110–260 | Нова конструкція або локальне підсилення з вирівнюванням геометрії. |
| Монтаж обрешітки та контробрешітки | м² | 45–100 | Підготовка основи під листове або штучне покриття. |
| Монтаж OSB по кроквах | м² | 60–175 | Суцільна основа під бітумні та інші м’які системи. |
| Паро- та гідробар’єр | м² | 20–60 | Монтаж плівок у складі покрівельного пирога. |
| Монтаж металочерепиці | м² | 95–235 | По підготовленій обрешітці, без вартості матеріалу. |
| Монтаж профнастилу | м² | 90–220 | Приватні дахи, навіси, господарські та комерційні об’єкти. |
| Монтаж шиферу / ондуліну | м² | 80–175 | Нове покриття або заміна старих листів. |
| Монтаж бітумної черепиці | м² | 115–350 | По суцільній основі з підкладковим килимом. |
Добірні елементи, звиси та водостоки
Окремі вузли часто істотно впливають на загальний кошторис даху.
| Робота | Од. | Орієнтовна ціна, грн | Що враховано |
|---|---|---|---|
| Коник, єндови, торцеві планки | м.пог. | 45–145 | Добірні елементи, кріплення та герметизація вузлів. |
| Підшивка звисів | м.пог. | 145–410 | Софіт, сайдинг або дошка; з урахуванням вентиляції звису. |
| Монтаж водостічної системи | м.пог. | 105–290 | Жолоб, труба, кронштейни, з’єднання та герметизація. |
| Герметизація стиків і кріплень | м.пог. | 35–145 | Локальна герметизація саморізів, нахлестів і стиків. |
Плоска покрівля та гідроізоляція
Рулонні матеріали, ПВХ-мембрана, мастики, примикання, проходки та водоприймальні воронки.
| Робота | Од. | Орієнтовна ціна, грн | Що враховано |
|---|---|---|---|
| Стяжка під гідроізоляцію | м² | 90–175 | Вирівнювання основи та формування ухилу до водоприймальних точок. |
| Гідроізоляція мастикою та рулонними матеріалами | м² | 85–190 | Для плоских дахів, примикань та локального відновлення. |
| Наплавлюваний єврорубероїд, 1 шар | м² | 135–225 | По підготовленій основі; підходить для локального або бюджетного ремонту. |
| Наплавлюваний єврорубероїд, 2 шари | м² | 215–315 | Два шари для більш стійкого відновлення гідроізоляції. |
| ПВХ-мембрана по площині | м² | 85–155 | Механічне кріплення по утеплювачу або підготовленій основі. |
| ПВХ-мембрана на примиканнях | м.пог. | 90–210 | Парапети, шахти, труби, ліхтарі та інші вузли. |
| Монтаж водоприймальної воронки | шт. | 235–585 | Врізка, герметизація та підключення до водовідведення. |
| Гідроізоляція проходок / вентвиходів | шт. | 260–585 | Герметизація місця проходу через покрівельний килим. |
| Локальне усунення протікання | шт. | 845–1405 | Діагностика проблемної ділянки та ремонт вузла. |
Гаражі та господарські споруди
Для гаража підхід залежить від того, чи дах плоский, чи має скатну конструкцію.
| Робота | Од. | Орієнтовна ціна, грн | Що враховано |
|---|---|---|---|
| Демонтаж старого покриття | м² | 45–175 | Зняття старого шиферу, рубероїду або листового покриття. |
| Наплавлюваний єврорубероїд, 1 шар | м² | 135–225 | По підготовленій основі; підходить для локального або бюджетного ремонту. |
| Наплавлюваний єврорубероїд, 2 шари | м² | 215–315 | Два шари для більш стійкого відновлення гідроізоляції. |
| Монтаж профнастилу на гаражі | м² | 140–225 | По готовій обрешітці або металевому каркасу. |
| Металочерепиця на скатному даху гаража | м² | 180–225 | Для гаражів зі скатною конструкцією даху. |
Що впливає на вартість
Поширені питання
Чи є ціни остаточними?
Ні. Таблиця дає орієнтир. Точний кошторис залежить від площі, стану основи, висоти, доступу та складності вузлів.
Чи входять матеріали у вказану ціну?
Ні, якщо окремо не погоджено інше. На сторінці вказані орієнтовні розцінки за роботу.
Як швидко дізнатися приблизну ціну?
Зателефонуйте ROOFIX та опишіть тип даху, площу й проблему. За можливості попередньо зорієнтуємо телефоном.
Уточнити вартість робіт
Опишіть тип даху та проблему телефоном. Попередньо зорієнтуємо по роботах і домовимося про огляд, якщо він потрібен.
