Цены на кровельные работы в Харькове — прайс 2026
Собрали основные виды работ в понятный прайс: подготовка крыши, монтаж покрытия, плоская кровля, гаражи, водостоки, примыкания и локальный ремонт. Это ориентиры за работу без стоимости материалов.
Скатные крыши: основание и покрытие
Стропильная система, утепление, обрешётка и основные кровельные материалы.
| Работа | Ед. | Ориентировочная цена, грн | Что учтено |
|---|---|---|---|
| Монтаж утеплителя кровли | м² | 60–175 | Минеральная вата или плиты; итог зависит от толщины слоя. |
| Монтаж / усиление стропил | м² | 110–260 | Новая конструкция или локальное усиление с выравниванием геометрии. |
| Монтаж обрешётки и контробрешётки | м² | 45–100 | Подготовка основания под листовое или штучное покрытие. |
| Монтаж ОСБ по стропилам | м² | 60–175 | Сплошное основание под битумные и другие мягкие системы. |
| Паро- и гидробарьер | м² | 20–60 | Монтаж плёнок в составе кровельного пирога. |
| Монтаж металлочерепицы | м² | 95–235 | По подготовленной обрешётке, без стоимости материала. |
| Монтаж профнастила | м² | 90–220 | Частные крыши, навесы, хозяйственные и коммерческие объекты. |
| Монтаж шифера / ондулина | м² | 80–175 | Новое покрытие или замена старых листов. |
| Монтаж битумной черепицы | м² | 115–350 | По сплошному основанию с подкладочным ковром. |
Доборные элементы, свесы и водостоки
Отдельные узлы часто заметно влияют на общую смету крыши.
| Работа | Ед. | Ориентировочная цена, грн | Что учтено |
|---|---|---|---|
| Конёк, ендовы, торцевые планки | м.пог. | 45–145 | Доборные элементы, крепление и герметизация узлов. |
| Подшивка свесов | м.пог. | 145–410 | Софит, сайдинг или доска; с учётом вентиляции свеса. |
| Монтаж водосточной системы | м.пог. | 105–290 | Желоб, труба, кронштейны, соединения и герметизация. |
| Герметизация стыков и креплений | м.пог. | 35–145 | Локальная герметизация саморезов, нахлёстов и стыков. |
Плоская кровля и гидроизоляция
Рулонные материалы, ПВХ-мембрана, мастики, примыкания, проходки и водоприёмные воронки.
| Работа | Ед. | Ориентировочная цена, грн | Что учтено |
|---|---|---|---|
| Стяжка под гидроизоляцию | м² | 90–175 | Выравнивание основания и формирование уклона к водоприёмным точкам. |
| Гидроизоляция мастикой и рулонными материалами | м² | 85–190 | Для плоских крыш, примыканий и локального восстановления. |
| Наплавляемый еврорубероид, 1 слой | м² | 135–225 | По подготовленному основанию; подходит для локального или бюджетного ремонта. |
| Наплавляемый еврорубероид, 2 слоя | м² | 215–315 | Два слоя для более стойкого восстановления гидроизоляции. |
| ПВХ-мембрана по плоскости | м² | 85–155 | Механическое крепление по утеплителю или подготовленному основанию. |
| ПВХ-мембрана на примыканиях | м.пог. | 90–210 | Парапеты, шахты, трубы, фонари и другие узлы. |
| Монтаж водоприёмной воронки | шт. | 235–585 | Врезка, герметизация и подключение к водоотведению. |
| Гидроизоляция проходок / вентвыходов | шт. | 260–585 | Герметизация места прохода через кровельный ковёр. |
| Локальное устранение протечки | шт. | 845–1405 | Диагностика проблемного участка и ремонт узла. |
Гаражи и хозяйственные постройки
Для гаража подход зависит от того, плоская крыша или имеет скатную конструкцию.
| Работа | Ед. | Ориентировочная цена, грн | Что учтено |
|---|---|---|---|
| Демонтаж старого покрытия | м² | 45–175 | Снятие старого шифера, рубероида или листового покрытия. |
| Наплавляемый еврорубероид, 1 слой | м² | 135–225 | По подготовленному основанию; подходит для локального или бюджетного ремонта. |
| Наплавляемый еврорубероид, 2 слоя | м² | 215–315 | Два слоя для более стойкого восстановления гидроизоляции. |
| Монтаж профнастила на гараже | м² | 140–225 | По готовой обрешётке или металлическому каркасу. |
| Металлочерепица на скатной крыше гаража | м² | 180–225 | Для гаражей со скатной конструкцией крыши. |
Что влияет на стоимость
Частые вопросы
Цены окончательные?
Нет. Таблица даёт ориентир. Точная смета зависит от площади, состояния основания, высоты, доступа и сложности узлов.
Материалы входят в указанную цену?
Нет, если отдельно не согласовано иное. На странице указаны ориентировочные расценки за работу.
Как быстро узнать примерную цену?
Позвоните ROOFIX и опишите тип крыши, площадь и проблему. По возможности предварительно сориентируем по телефону.
Уточнить стоимость работ
Опишите тип крыши и проблему по телефону. Предварительно сориентируем по работам и договоримся об осмотре, если он нужен.
